آمار واحد های صنعتی تا پایان خرداد 89
| شهرک/ناحیه | تعداد واحدهاي به بهره برداري رسيده شهركها/نواحي صنعتي | تعداد شاغلين واحدهاي به بهره برداري رسيده شهركها/نواحي صنعتي | ميزان سرمايه گذاري واحدهاي به بهره برداري رسيده(میلیون ریال) | مساحت واحدهاي به بهره برداري رسيده شهركها/نواحي صنعتي |
| شهرك صنعتي اروميه1 | 78 | 3,255 | 243,435.80 | 21.43 |
| شهرك صنعتي اروميه2 | 178 | 4,398 | 1,774,184 | 45.36 |
| شهرك صنعتي اروميه3 | 9 | 635 | 918,553 | 20.84 |
| شهرك صنعتي اشنويه | 7 | 107 | 117478 | 4.55 |
| شهرك صنعتي بوكان | 47 | 658 | 200,998.30 | 15.53 |
| شهرك صنعتي پيرانشهر | 23 | 242 | 96,082 | 16.41 |
| شهرك صنعتي تكاب | 6 | 146 | 18,720 | 1.54 |
| شهرك صنعتي چالدران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شهرك صنعتي خوي | 101 | 2043 | 296574 | 29.12 |
| شهرك صنعتي سردشت | 26 | 384 | 136701 | 8.06 |
| شهرك صنعتي سلماس | 29 | 670 | 187,938 | 10.59 |
| شهرك صنعتي شاهين دژ | 23 | 515 | 178,534 | 8.96 |
| شهرك صنعتي ماكو | 21 | 496 | 83,392 | 10.16 |
| شهرك صنعتي مهاباد | 44 | 808 | 203357 | 18.77 |
| شهرك صنعتي مياندوآب | 63 | 867 | 201,403.70 | 26.57 |
| شهرك صنعتي نقده | 17 | 184 | 60,782.50 | 7.02 |
| ناحيه صنعتي قره ضياالدين | 7 | 133 | 28177 | 1.89 |
| ناحيه صنعتي راهدانه | 2 | 11 | 17,000 | 0.7 |
| ناحيه صنعتي كريم آباد | 7 | 77 | 31,080 | 0.71 |
| جمع | 683 | 15,556 | 4,746,047.30 | 246.43 |
آخرين ويرايش : يكشنبه ، 24 مرداد 1389 ، 07:10
جستجو
آمار بازدید کنندگان از مرداد 89
![]() | امروز | 67 |
![]() | دیروز | 127 |
![]() | این هفته | 759 |
![]() | این ماه | 460 |
![]() | کل بازدیدها | 3853 |







