نوشته شده توسط ابرهیم جلیلی
دوشنبه ، 27 ارديبهشت 1389 ، 08:58
| ردیف | نام شهرک/ناحیه | آدرس | تعداد قرارداد | میزان مساحت واگذاری | اراضی در اختیار | فاز عملیاتی | سند ثبتی | آب | برق | گاز | تلفن |
| 1 | ارومیه1 | کیلومتر 7جاده ارومیه بزرگراه شهید کلانتری | 106 | 23.09 | 34.53 | 33.53 | 44.3 | * | * | * | * |
| 2 | ارومیه2 | کیلومتر 6 جاده ارومیه ریحان آباد | 321 | 84.97 | 154.03 | 154.03 | 106.03 | * | * | * | * |
| 3 | ارومیه3 | کیلومتر 35 جاده ارومیه - سلماس | 103 | 117.37 | 536.68 | 400.68 | 189.84 | * | * | - | - |
| 4 | اشنویه | کیلومتر 5 جاده اشنویه- ارومیه | 29 | 11.98 | 24.02 | 24.02 | 7.47 | * | * | * | - |
| 5 | بوکان | کیلومتر 6 جاده بوکان- میاندواب | 113 | 30.13 | 59.77 | 50.14 | 59.77 | * | * | * | * |
| 6 | پیرانشهر | کیلومتر 4 جاده پیرانشهر-نقده | 88 | 24.31 | 42.74 | 42.74 | 36.15 | * | * | * | * |
| 7 | تکاب | کیلومتر 4 جاده تکاب - شاهیندژ | 25 | 6.67 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | * | * | * | * |
| 8 | چالدران | کیلومتر 6 جاده چالدران - آبگرم | 4 | 5.28 | 21.15 | 16.65 | 18.57 | * | * | - | - |
| 9 | خوی | کیلومتر 15 جادخه خوی - سلماس | 184 | 63.22 | 221.83 | 221.83 | 221.83 | * | * | * | * |
| 10 | سردشت | کیلومتر 13 جاده سردشت - مهاباد | 65 | 16.62 | 28.32 | 28.32 | 11.3 | * | * | * | * |
| 11 | سلماس | کیلومتر 7 جاده سلماس - تسوج | 114 | 29.68 | 75.31 | 75.31 | 62.59 | * | * | * | * |
| 12 | شاهین دژ | کیلومتر 4 جاده شاهین دژ - میاندواب | 68 | 21.83 | 64.48 | 64.48 | 49.47 | * | * | * | * |
| 13 | فناوری ارومیه | | - | - | 27.37 | 11.82 | 0.89 | * | - | - | - |
| 14 | شهرک ماکو | کیلومتر 6 جاده ماکو - بازرگان | 57 | 19.26 | 33.8 | 33.79 | 33.8 | * | * | * | * |
| 15 | مهاباد | کیلومتر 18جاده مهاباد - میاندواب | 89 | 33.37 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | * | * | * | * |
| 16 | میاندواب | کیلومتر 8 جاده میاندواب- شاهین دژ | 132 | 53 | 105.63 | 105.63 | 105.63 | * | * | * | * |
| 17 | نقده | کیلومتر 5 جاده نقده- محمدیار | 50 | 16.55 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | * | * | * | * |
| 18 | ناحیه صنعتی راهدانه | کیلومتر 5 جاده نقده- محمدیار | 9 | 3.43 | 10 | 10 | 0 | * | * | * | * |
| 19 | ناحیه صنعتی قره ضیاالدین | کیلومتر 5 جاده قره ضیاالدین - ماکو | 16 | 2.99 | 10 | 10 | 19.69 | * | * | * | - |
| 20 | ناحیه صنعتی کریم آباد | کیلومتر 30جاده سلماس - ارومیه | 51 | 8.95 | 19.34 | 19.34 | 19.34 | * | * | * | * |
آخرين ويرايش : يكشنبه ، 24 مرداد 1389 ، 06:49